簡(jiǎn)要描述:三豐Mitutoyo內(nèi)徑千分尺 345-250-30●硬質(zhì)合金測(cè)量面。 ●帶有恒定測(cè)力的裝置。●設(shè)置環(huán)規(guī)(300mm以下),陶瓷內(nèi)徑千分尺檢查規(guī)(25mm以上),量塊套裝等基準(zhǔn)規(guī)配備齊全,可用于基點(diǎn)調(diào)整。
345, 145系列 — 卡尺型內(nèi)徑千分尺
IMP-MX·IMP
三豐Mitutoyo內(nèi)徑千分尺-產(chǎn)品性能
●硬質(zhì)合金測(cè)量面。
●帶有恒定測(cè)力的裝置。
●設(shè)置環(huán)規(guī)(300mm以下),陶瓷內(nèi)徑千分尺檢查規(guī)(25mm以上),量塊套裝等基準(zhǔn)規(guī)配備齊全,可用于基點(diǎn)調(diào)整。
三豐Mitutoyo內(nèi)徑千分尺-選件
●IT/DP/MUX等連接線(xiàn)
1 m: No.05CZA662 2 m: No.05CZA663
●USB直連數(shù)據(jù)輸入工具(2m): No.06AFM380B
●U-WAVE-T專(zhuān)用連接線(xiàn)
標(biāo)準(zhǔn)用(160mm): No.02AZD790B
腳踏開(kāi)關(guān)用: No.02AZE140B
三豐Mitutoyo內(nèi)徑千分尺-產(chǎn)品陣容
貨號(hào) | 型號(hào) | 測(cè)量范圍(mm) | 分辨力(mm) | 允許誤差EMPE (mm) | 質(zhì)量(g) |
數(shù)顯型(LCD) | |||||
345-250-30 | IMP-30MX | 5-30 | 0.001 | ±5 | 320 |
345-251-30 | IMP-50MX | 25-50 | ±6 | 325 | |
貨號(hào) | 型號(hào) | 測(cè)量范圍(mm) | 分度值(mm) | 允許誤差EMPE (mm) | 質(zhì)量(g) |
機(jī)械式 | |||||
145-185 | IMP-30 | 5-30 | 0.01 | ±5 | 130 |
145-186 | IMP-50 | 25-50 | ±6 | 140 | |
145-187 | IMP-75 | 50- 75 | ±7 | 160 | |
145-188 | IMP-100 | 75-100 | ±8 | 180 | |
145-189 | IMP-125 | 100-125 | ±9 | 210 | |
145-190 | IMP-150 | 125-150 | 230 | ||
145-191 | IMP-175 | 150- 175 | ±10 | 250 | |
145-192 | IMP-200 | 175- 200 | 270 | ||
145-217 | IMP-225 | 200-225 | ±11 | 310 | |
145-218 | IMP-250 | 225- 250 | 330 | ||
145-219 | IMP-275 | 250-275 | ±12 | 350 | |
145-220 | IMP-300 | 275-300 | 370 | ||
145-2211 | IMP-325 | 300- 325 | ±116 | 390 |
手機(jī)
微信掃一掃